비서과 주요 취업현황
기업명 | 연도별 취업자 인원 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
엘지전자 | 2 | 11 | 3 | 16 |
현대자동차 | 10 | 2 | 12 | |
현대제철 | 2 | 7 | 2 | 11 |
엘지화학 | 1 | 2 | 3 | 6 |
현대모비스 | 4 | 1 | 5 | |
엘지씨엔에스 | 2 | 1 | 1 | 4 |
삼성증권 | 2 | 1 | 3 | |
삼성화재해상보험 | 3 | 3 | ||
신영증권 | 1 | 1 | 1 | 3 |
아시아나항공 | 2 | 1 | 3 | |
이트레이드증권 | 1 | 2 | 3 | |
현대로템 | 1 | 2 | 3 | |
신동아건설 | 2 | 2 | ||
우리은행 | 1 | 1 | 2 | |
(학)한양학원한양대학교병원 | 1 | 1 | ||
DB손해보험 | 1 | 1 | ||
LG씨엔에스 | 1 | 1 | ||
교보증권 | 1 | 1 | ||
삼성에스디에스 | 1 | 1 | ||
삼성화재서비스손해사정 | 1 | 1 | ||
엘지디스플레이 | 1 | 1 | ||
연세대학교의료원 | 1 | 1 | ||
한진중공업 | 1 | 1 | ||
현대상선 | 1 | 1 | ||
현대위아 | 1 | 1 | ||
현대차증권 | 1 | 1 |
2019년 취업성과
- 2019년도를 기준으로 비서과의 3년간 취업률 데이터를 분석하였을 때 평균 74.9%의 높은 취업률을 보이고 있으며 취업분야의 전공일치도도 96.6%로 매우 높게 유지되고 있음. 또한 수년간 우리 대학의 학과 취업률에서 1위를 차지하고 있음
- 주요 취업처: 삼성전자, 삼성화재, 삼성증권, LG전자, LG화학, LG디스플레이, 한진중공업, 현대로템, 현대제철, 현대자동차, 현대모비스, 현대건설, 신영증권, 포스코 O&M, SK하이닉스, 삼일회계법인, 한국거래소, 예금보험공사, KB국민은행, 하나은행